Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Hesabım

(0)
Kategoriler

SİEMENS ANKASTRE SET (LC65KAJ70T-EO6C8PO00O-HB234FEH0T)

Yeni
11
11
11
11
11
11
11
11
11

SİEMENS ANKASTRE SET (LC65KAJ70T-EO6C8PO00O-HB234FEH0T)

28.000,00 ₺

Ürün Kodu:
LC65KAJ70T - EO7C8PO00O - HB234F
Adı Birim Fiyat Adet
LC65KAJ70T DAVLUMBAZ 5.398,15 ₺
EO7C8PO00O OCAK 4.023,15 ₺
HB234FEH0T FIRIN 6.620,37 ₺
Stokta var.
Ürün Bilgisi:

DAVLUMBAZ ÖZELLİKLERİ : 

  • Sessiz- Motor
  • TouchControl sayesinde güç seviyesi ve LED ışığınıı doğrudan seçilebilir.

OCAK ÖZELLİKLERİ : 

  • 4 gözü gazlı ocak
  • 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik
    ocak gözü
  • Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
  • Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
  • Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
  • Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
  • Tek elle ateşleme
  • Gaz emniyet sistemi
  • Tekli çelik ocak ızgarası
  • Bağlantı kablosu 1 m Bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
  • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

FIRIN ÖZELLİKLERİ :

  • Elektrik kablosu uzunluğu: 100 cm
  • Nominal gerilim: 220 - 240 V
  • Toplam elektrik kullanım değeri: 3.3 kW
  • Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A
    Konvensiyonel modda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.98 kWh
    Fanlı kullanımda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.79 kWh
    Gövde sayısı: 1
    Isı kaynağı: elektrik
    İç hacim: 66 litre
  • 8 Pişirme programı:
    Turbo, Alt / Üst Isıtma, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Sadece alt ısıtma, Çözme konumu, Hassas sıcak hava, Vario büyük alanlı ızgara
  • Sıcaklık aralığı 50 °C - 275 °C
  • 66 litre iç hacim

BATI KARADENİZ İL VE İLÇELERİ DIŞINDAN VERİLMEK İSTENEN SİPARİŞLERDE LÜTFEN NAKLİYE ÜCRETİ VE KURULUM İÇİN MÜŞTERİ TEMSİLCİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ...  

Advantage
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 15.954,40 ₺ 31.908,80 ₺
3 10.728,67 ₺ 32.186,00 ₺
4 8.100,40 ₺ 32.401,60 ₺
6 5.497,80 ₺ 32.986,80 ₺
8 4.188,80 ₺ 33.510,40 ₺
9 3.761,02 ₺ 33.849,20 ₺
12 2.890,07 ₺ 34.680,80 ₺
Axess
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 15.954,40 ₺ 31.908,80 ₺
3 10.728,67 ₺ 32.186,00 ₺
4 8.100,40 ₺ 32.401,60 ₺
6 5.497,80 ₺ 32.986,80 ₺
8 4.188,80 ₺ 33.510,40 ₺
9 3.761,02 ₺ 33.849,20 ₺
12 2.890,07 ₺ 34.680,80 ₺
Bankkart
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 15.954,40 ₺ 31.908,80 ₺
3 10.728,67 ₺ 32.186,00 ₺
4 8.100,40 ₺ 32.401,60 ₺
6 5.497,80 ₺ 32.986,80 ₺
8 4.188,80 ₺ 33.510,40 ₺
9 3.761,02 ₺ 33.849,20 ₺
12 2.890,07 ₺ 34.680,80 ₺
Bonus
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 15.954,40 ₺ 31.908,80 ₺
3 10.728,67 ₺ 32.186,00 ₺
4 8.100,40 ₺ 32.401,60 ₺
6 5.497,80 ₺ 32.986,80 ₺
8 4.188,80 ₺ 33.510,40 ₺
9 3.761,02 ₺ 33.849,20 ₺
12 2.890,07 ₺ 34.680,80 ₺
Cardfinans
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 15.954,40 ₺ 31.908,80 ₺
3 10.728,67 ₺ 32.186,00 ₺
4 8.100,40 ₺ 32.401,60 ₺
6 5.497,80 ₺ 32.986,80 ₺
8 4.188,80 ₺ 33.510,40 ₺
9 3.761,02 ₺ 33.849,20 ₺
12 2.890,07 ₺ 34.680,80 ₺
Maximum
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 15.954,40 ₺ 31.908,80 ₺
3 10.728,67 ₺ 32.186,00 ₺
4 8.100,40 ₺ 32.401,60 ₺
6 5.497,80 ₺ 32.986,80 ₺
8 4.188,80 ₺ 33.510,40 ₺
9 3.761,02 ₺ 33.849,20 ₺
12 2.890,07 ₺ 34.680,80 ₺
Paraf
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 15.954,40 ₺ 31.908,80 ₺
3 10.728,67 ₺ 32.186,00 ₺
4 8.100,40 ₺ 32.401,60 ₺
6 5.497,80 ₺ 32.986,80 ₺
8 4.188,80 ₺ 33.510,40 ₺
9 3.761,02 ₺ 33.849,20 ₺
12 2.890,07 ₺ 34.680,80 ₺
World
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 15.954,40 ₺ 31.908,80 ₺
3 10.728,67 ₺ 32.186,00 ₺
4 8.100,40 ₺ 32.401,60 ₺
6 5.497,80 ₺ 32.986,80 ₺
8 4.188,80 ₺ 33.510,40 ₺
9 3.761,02 ₺ 33.849,20 ₺
12 2.890,07 ₺ 34.680,80 ₺
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Bizi Takip Edin

X